欢迎您访问上海希迪管件有限公司网站
对焊弯头 Butt-welding Elbow
产品概要:
尺寸范围:1/2″~80″ (DN15~DN2000)
压力等级:3mm – 40mm / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
材质牌号:304/304L、316/316L、316Ti、321、317L、S31803、S31254、A234 WPB、20#等
制造工艺:锯切、热压、冷加工、热加工、焊接、热处理 。
产品标准:ASME B16.9, GB/T12459, GB/T13401, GB/T10752,SH3408, SH3409, HG/T21631, HG/T21635, SY/T0510, JIS2311/2312/2313, DL/T695, EN 10253等
压力等级:3mm – 40mm / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
材质牌号:304/304L、316/316L、316Ti、321、317L、S31803、S31254、A234 WPB、20#等
制造工艺:锯切、热压、冷加工、热加工、焊接、热处理 。
产品标准:ASME B16.9, GB/T12459, GB/T13401, GB/T10752,SH3408, SH3409, HG/T21631, HG/T21635, SY/T0510, JIS2311/2312/2313, DL/T695, EN 10253等
应用领域

产品详细
![]() |
![]() |
![]() |
对焊45°弯头 Butt-weld 45° Elbow (LR/SR) |
对焊90°弯头 Butt-weld 90° Elbow (LR/SR) |
对焊180°弯头 Butt-weld 180° Return (LR/SR) |
公称通径 Nominal Size |
端部外径 Outside Diameter at Bevel |
中心至端面 Center to End |
中心至中心 Center to End |
背面至端面 Backe to Face |
|||||
90o弯头 | 45o弯头 | 180o弯头 | |||||||
A | B | O | K | ||||||
DN | NPS | OD | 长半径LR | 短半径LR | 长半径LR | 长半径LR | 短半径LR | 长半径LR | 短半径LR |
15 | 1/2 | 21.3 | 38 | - | 16 | 76 | - | 48 | - |
20 | 3/4 | 26.7 | 38 | - | 19 | 76 | - | 51 | - |
25 | 1 | 33.4 | 38 | 25 | 22 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 11/4 | 42.2 | 48 | 32 | 25 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 11/2 | 48.3 | 57 | 38 | 29 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 2 | 60.3 | 76 | 51 | 35 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 21/2 | 73.0 | 95 | 64 | 44 | 190 | 127 | 132 | 100 |
80 | 3 | 88.9 | 114 | 76 | 51 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 31/2 | 101.6 | 133 | 89 | 57 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 4 | 114.3 | 152 | 102 | 64 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 5 | 141.3 | 190 | 127 | 79 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 6 | 168.3 | 229 | 152 | 95 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 8 | 219.1 | 305 | 203 | 127 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 10 | 273.0 | 381 | 254 | 159 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 12 | 323.9 | 457 | 305 | 190 | 914 | 609 | 619 | 467 |
350 | 14 | 355.6 | 533 | 356 | 222 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 16 | 406.4 | 610 | 406 | 254 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 18 | 457.0 | 686 | 457 | 286 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 20 | 508.0 | 762 | 508 | 318 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 22 | 559.0 | 838 | 559 | 343 | 1676 | 1118 | 1118 | 838 |
600 | 24 | 610.0 | 914 | 610 | 381 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 |
650 | 26 | 660.0 | 991 | 660 | 406 | - | - | - | - |
700 | 28 | 711.0 | 1067 | 711 | 438 | - | - | - | - |
750 | 30 | 762.0 | 1143 | 762 | 470 | - | - | - | - |
800 | 32 | 813.0 | 1219 | 813 | 502 | - | - | - | - |
850 | 34 | 864.0 | 1295 | 864 | 533 | - | - | - | - |
900 | 36 | 914.0 | 1372 | 914 | 565 | - | - | - | - |
950 | 38 | 965.0 | 1448 | 965 | 600 | - | - | - | - |
1000 | 40 | 1016.0 | 1524 | 1016 | 632 | - | - | - | - |
1050 | 42 | 1067.0 | 1600 | 1067 | 660 | - | - | - | - |
1100 | 44 | 1118.0 | 1676 | 1118 | 695 | - | - | - | - |
1150 | 46 | 1168.0 | 1753 | 1168 | 727 | - | - | - | - |
1200 | 48 | 1219.0 | 1829 | 1219 | 759 | - | - | - | - |
1300 | 52 | 1321.0 | 1981 | 1321 | 821 | - | - | - | - |
1400 | 56 | 1422.0 | 2134 | 1422 | 883 | - | - | - | - |
1500 | 60 | 1524.0 | 2286 | 1524 | 947 | - | - | - | - |
1600 | 64 | 1626.0 | 2438 | 1626 | 1010 | - | - | - | - |
1700 | 68 | 1727.0 | 2591 | 1727 | 1073 | - | - | - | - |
1800 | 72 | 1829.0 | 2743 | 1829 | 1137 | - | - | - | - |
1900 | 76 | 1930.0 | 2896 | 1930 | 1199 | - | - | - | - |
2000 | 80 | 2032.0 | 3048 | 2032 | 1263 | - | - | - | - |
备注Note:
上述尺寸符合GB/T12349、GB/T13401、ASME B16.9标准,除此之外,也可按照GB/T10752、SH3408、SH3409、HG/T21631、HG/T21635、SY/T0510、ASME B16.28、DIN2605、DL/T695、EN10253等标准制造。
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!