+
  • 六角头螺栓.jpg

GB/T5782 六角头螺栓


产品概要:

标 准:GB /T5782-2016 六角头螺栓 A级和B级
材 质:碳钢、合金钢、不锈钢等
等 级:8.8级、10.9级、12.9级 、A2-70、A4-70 、A4-80等
表面处理:镀普通蓝白锌、普通彩锌、热镀锌、环保彩锌、环保蓝白锌、环保达克罗等
盐雾时间:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高盐雾处理

应用领域

产品详细

根据法兰的材质性能和使用工况环境,我们可以为用户选配符合标准的法兰连接紧固件及垫片。


 

Nominal Diameter M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52) M56 (M60) M64
P Pitch 0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6
b L≤125 9 10 11 12 13 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60 66 / / / / / / / / / /
125<L≤200 15 16 17 18 19 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 78 84 90 96 102 108 116 / / /
L>200 28 29 30 31 32 33 35 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 79 85 91 97 103 109 115 121 129 137 145 153
ds max=nominal size 1.6 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64
min Grade A 1.46 1.86 2.36 2.86 3.32 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67 21.67 23.67 / / / / / / / / / / / /
Grade B 1.35 1.75 2.25 2.75 3.2 3.7 4.7 5.7 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 17.57 19.48 21.48 23.48 26.48 29.48 32.38 35.38 38.38 41.38 44.38 47.38 51.26 55.26 59.26 63.26
e min Grade A 3.41 4.32 5.45 6.01 6.58 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.36 26.75 30.14 33.53 37.72 39.98 / / / / / / / / / / / /
Grade B 3.28 4.18 5.31 5.88 6.44 7.5 8.63 10.89 14.2 17.59 19.85 22.78 26.17 29.56 32.95 37.29 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 71.3 76.95 82.6 88.25 93.56 99.21 104.86
k Nominal Size 1.1 1.4 1.7 2 2.4 2.8 3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5 14 15 17 18.7 21 22.5 25 26 28 30 33 35 38 40
Grade A max 1.225 1.525 1.825 2.125 2.525 2.925 3.65 4.15 5.45 6.58 7.68 8.98 10.18 11.715 12.715 14.215 15.215 / / / / / / / / / / / /
min 0.975 1.275 1.575 1.875 2.275 2.675 3.35 3.85 5.15 6.22 7.32 8.62 9.82 11.285 12.285 13.785 14.785 / / / / / / / / / / / /
Grade B max 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3 3.74 4.24 5.54 6.69 7.79 9.09 10.29 11.85 12.85 14.35 15.35 17.35 19.12 21.42 22.92 25.42 26.42 28.42 30.42 33.5 35.5 38.5 40.5
min 0.9 1.2 1.5 1.8 2.2 2.6 3.26 3.76 5.06 6.11 7.21 8.51 9.71 11.15 12.15 13.65 14.65 16.65 18.28 20.58 22.08 24.58 25.58 27.58 29.58 32.5 34.5 37.5 39.5
s max 3.2 4 5 5.5 6 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
min Grade A 3.02 3.82 4.82 5.32 5.82 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67 33.38 35.38 / / / / / / / / / / / /
min Grade B 2.9 3.7 4.7 5.2 5.7 6.64 7.64 9.64 12.57 15.57 17.57 20.16 23.16 26.16 29.16 33 35 40 45 49 53.8 58.8 63.1 68.1 73.1 78.1 82.8 87.8 92.8

相关产品

立即咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言