欢迎您访问上海希迪管件有限公司网站
油套管
产品概要:
标准 Standard:美国石油学会标准API SPEC 5CT、API SPEC 5B、ISO11960
用途 Uses:油管用于油井中抽取石油或天然气、套管用于油气井的井壁
用途 Uses:油管用于油井中抽取石油或天然气、套管用于油气井的井壁
应用领域

产品详细
● 标准 Standard
美国石油学会标准(API SPEC 5CT)
● 用途 Uses
油管用于油井中抽取石油或天然气
套管用于油气井的井壁
● 尺寸偏差 Deviation
外径、壁厚、重量允许偏差
项目 Item | 允许偏差 Tolerances | |
外径 |
管体 Pipe Body |
D ≤ 101.6mm ± 0.79mm |
D ≥ 114.3mm | ||
(-0.5 %D~+1.0%D) | ||
接箍 Coupling | ± 1%D | |
壁厚 Wall Thickness | -12.50% | |
重量 Weight |
单根 Single Lengths | +6.5%~-3.5% |
车载量 Carload Lots≥18144kg | -1.75% | |
车载重<18144kg | -3.50% |
● 规格表 Size
套管规格 Size of Casing
尺寸代码 Size Desination |
重量代码Weight Desination | 外径 Outside Diameter |
壁厚 Wall Thickness |
端部加工形式 | |||||||
Type of End Finish | |||||||||||
钢级 Grade | |||||||||||
in | mm | in | mm | J55 | M65 | L80 | N80-1 | C90T95 | P110 | ||
K55 | C95 | N80Q | |||||||||
4 1/2 | 9.5 | 4.5 | 114.3 | 0.205 | 5.21 | PS | PS | - | - | - | - |
10.5 | 0.224 | 5.69 | PSB | PSB | - | - | - | - | |||
11.6 | 0.25 | 6.35 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
13.5 | 0.29 | 7.37 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
15.1 | 0.337 | 8.56 | - | - | - | - | - | PLB | |||
5 | 11.5 | 5 | 127 | 0.22 | 5.59 | PS | PS | - | - | - | - |
13 | 0.253 | 6.43 | PSLB | PSLB | - | - | - | - | |||
15 | 0.296 | 7.52 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
18 | 0.362 | 9.19 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
21.40. | 0.437 | 11.1 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
23.2 | 0.478 | 12.14 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
24.1 | 0.5 | 12.7 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
5 1/2 | 14 | 5.5 | 139.7 | 0.244 | 6.2 | PS | PS | - | - | - | - |
15.5 | 0.275 | 6.98 | PSLB | PSLB | - | - | - | - | |||
17 | 0.304 | 7.72 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
20 | 0.361 | 9.17 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
23 | 0.415 | 10.54 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
6 5/8 | 20 | 6.625 | 168.28 | 0.288 | 7.32 | PSLB | PSLB | - | - | - | - |
24 | 0.352 | 8.94 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
28 | 0.417 | 10.59 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
32 | 0.475 | 12.06 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
7 | 17 | 7 | 177.8 | 0.231 | 5.87 | - | - | - | - | - | - |
20 | 0.272 | 6.91 | PS | PS | - | - | - | - | |||
23 | 0.317 | 8.05 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |||
26 | 0.362 | 9.19 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
29 | 0.408 | 10.36 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
32 | 0.453 | 11.51 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
35 | 0.498 | 12.65 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
38 | 0.54 | 13.72 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
7 5/8 | 24 | 7.625 | 193.68 | 0.3 | 7.62 | - | - | - | - | - | - |
26.4 | 0.328 | 8.33 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
29.7 | 0.375 | 9.52 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
33.7 | 0.43 | 10.92 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
39 | 0.5 | 12.7 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
42.8 | 0.562 | 14.27 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
45.3 | 0.595 | 15.11 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
47.1 | 0.625 | 15.88 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
8 5/8 | 24 | 8.625 | 219.08 | 0.264 | 6.71 | PS | PS | - | - | - | - |
28 | 0.304 | 7.72 | - | PS | - | - | - | - | |||
32 | 0.352 | 8.94 | PSLB | PSLB | - | - | - | - | |||
36 | 0.4 | 10.16 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
40 | 0.45 | 11.43 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
44 | 0.5 | 12.7 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
49 | 0.557 | 14.15 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
9 5/8 | 32.3 | 9.625 | 244.48 | 0.312 | 7.92 | - | - | - | - | - | - |
36 | 0.352 | 8.94 | PSLB | PSLB | - | - | - | - | |||
40 | 0.395 | 10.03 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | - | |||
43.5 | 0.435 | 11.05 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
47 | 0.472 | 11.99 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
53.5 | 0.545 | 13.84 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
58.4 | 0.595 | 15.11 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
10 3/4 | 32.75 | 10.75 | 273.05 | 0.279 | 7.09 | - | - | - | - | - | - |
40.5 | 0.35 | 8.89 | PSB | PSB | - | - | - | - | |||
15.5 | 0.4 | 10.16 | PSB | PSB | - | - | - | - | |||
51 | 0.45 | 11.43 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
55.5 | 0.495 | 12.57 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
60.7 | 0.545 | 13.84 | - | - | - | - | PSB | PSB | |||
65.7 | 0.595 | 15.11 | - | - | - | - | PSB | PSB | |||
11 3/4 | 42 | 11.75 | 298.45 | 0.333 | 8.46 | - | - | - | - | - | - |
47 | 0.375 | 9.53 | PSB | PSB | - | - | - | - | |||
54 | 0.435 | 11.05 | PSB | PSB | - | - | - | - | |||
60 | 0.489 | 12.42 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
13 3/8 | 48 | 13.375 | 339.73 | 0.33 | 8.38 | - | - | - | - | - | - |
54.5 | 0.38 | 9.65 | PSB | PSB | - | - | - | - | |||
61 | 0.43 | 10.92 | PSB | PSB | - | - | - | - | |||
68 | 0.48 | 12.19 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
72 | 0.514 | 13.06 | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB |
注: P —平端; S —短圆螺纹; L —长圆螺纹; B —偏梯形螺纹
Note: P-plain end S-short round thread L-Long round thread B-Buttress thread
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!