+
  • 卡套终端接头.jpg

外牙直通卡套接头 | Male Connector


产品概要:

名称:外牙直通卡套接头
压力等级:1.6MPa~40MPa
适用温度:≤450℃
制造材料:不锈钢304、316、316L、S32205、S32750
制造标准:GB3733.1-3765-83
螺纹形式:ZG、G、BSPP、NPT等
适用介质:油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质

应用领域

产品详细

Connects Fractional Tube To Female NPT Thread

Part No. Tube OD
D 
T*
NPT Size
d+
Min.
Width across flat (in.)  A B ℓ L
in. mm h H
CMC - 1N 1/16 1.58 1/16 1.3 5/16 5/16 8.6 10.9 20 23.8
CMC - 1-2N 1/16 1.58 1/4 1.3 7/16 7/16 8.6 10.9 22.4 26.2
CMC - 1-4N 1/16 1.58 1/4 1.3 9/16 5/16 8.6 10.9 27.2 31
CMC - 2N 1/8 3.17 1/16 2.3 7/16 7/16 12.7 15.2 23.1 29.7
CMC - 2-2N 1/8 3.17 1/8 2.3 7/16 7/16 12.7 15.2 23.9 30.5
CMC - 2-4N 1/8 3.17 1/4 2.3 9/16 7/16 12.7 15.2 29 35.6
CMC - 2-6N 1/8 3.17 3/8 2.3 11/16 7/16 12.7 15.2 29.2 35.8
CMC - 3-2N 3/16 4.76 1/8 3 7/16 7/16 13.7 16 35.6 42.2
CMC - 3-4N 3/16 4.76 1/4 3 9/16 1/2 13.7 16 24.6 31.2
CMC - 4-1N 1/4 6.35 1/16 3 1/2 9/16 15.2 17.8 29.7 36.3
CMC - 4N 1/4 6.35 1/8 4.8 1/2 9/16 15.2 17.8 25.4 32.8
CMC - 4-2N 1/4 6.35 1/4 4.8 9/16 9/16 15.2 17.8 30.5 37.8
CMC - 4-6N 1/4 6.35 1/2 4.8 11/16 9/16 15.2 17.8 31 38.4
CMC - 4-12N 1/4 6.35 3/4 4.8 1-1/16 9/16 15.2 17.8 37.3 44.7
CMC - 5-2N 5/16 7.93 1/8 4.8 9/16 5/8 16.3 18.5 38.9 46.2
CMC - 5-4N 5/16 7.93 1/4 6.3 9/16 5/8 16.3 18.5 24.6 34
CMC - 5-6N 5/16 7.93 3/8 6.3 11/16 5/8 16.3 18.5 31.2 38.6
CMC - 6-2N 3/8 9.52 1/4 4.8 5/8 11/16 16.8 19.3 27.9 35.9
CMC - 6-4N 3/8 9.52 1/4 7 5/8 11/16 16.8 19.3 32.5 39.9
CMC - 6-6N 3/8 9.52 1/2 7 11/16 11/16 16.8 19.3 38.9 46.2
CMC - 6-12N 3/8 9.52 3/4 7 1-1/16 11/16 16.8 19.3 40.4 47.8
CMC - 8-2N 1/2 12.7 1/8 4.8 13/16 7/8 22.9 21.8 28.7 38.9
CMC - 8-4N 1/2 12.7 1/4 7 13/16 7/8 22.9 21.8 33.3 43.4
CMC - 8-6N 1/2 12.7 3/8 9.5 13/16 7/8 22.9 21.8 33.3 43.4
CMC - 8-12N 1/2 12.7 3/4 10.4 7/8 7/8 22.9 21.8 38.9 49
CMC - 8-16N 1/2 12.7 1 10.4 1-1/16 7/8 22.9 21.8 40.4 50.5
CMC 10-6N 5/8 15.87 3/8 9.5 15/16 1 24.4 21.8 37 44.2
CMC 10-8N 5/8 15.87 1/2 12.7 15/16 1 24.4 21.8 38.9 49
CMC 10-12N 5/8 15.87 3/4 12.7 1-1/16 1 24.4 21.8 40.4 50.5
CMC 12-8N 3/4 19.05 1/2 12 1-1/16 1-1/8 24.4 21.8 40.4 50.5
CMC 12-12N 3/4 19.05 3/4 15.7 1-1/16 1-1/8 24.4 21.8 40.4 50.5
CMC 12-16N 3/4 19.05 1 15.7 1-3/8 1-1/8 24.4 21.8 47 57.2
CMC 14-16N 7/8 22.22 1 18.3 1-3/8 1-1/4 25.9 21.8 47 57.2
CMC 16-16N 1 25.4 1/2 12 1-3/8 1-1/2 31.2 26.4 47 57.4
CMC 16-12N 1 25.4 3/4 15.7 1-3/8 1-1/2 31.2 26.4 47 57.4
CMC 16-16N 1 25.4 1 22.3 1-3/8 1-1/2 31.2 26.4 52 62.2
CMC 20-16N 1-1/4 31.75 1 22.3 1-3/4 1-7/8 41.1 38.9 55.1 77.2
CMC 20-20N 1-1/4 31.75 1-1/4 28 1-3/4 1-7/8 41.1 38.9 55.1 77.2
CMC 24-24N 1-1/2 38.1 1-1/2 34 2-1/8 2-1/4 50 45.2 61.7 88.9
CMC 32-32N 2 50.8 2 46 2-3/4 3 67.6 62.7 76.2 113.5

ISO Tapered Threads are available upon request. 按需提供 ISO 锥管螺纹。
 The d dimension is the minimum nominal opening. These fittings may have a larger opening at the pipe/straight thread end. 尺寸 d 为最小通径;该类管件在接管端 / 直螺纹端的通径可能更大。

相关产品

立即咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言