欢迎您访问上海希迪管件有限公司网站
法兰式卡套接头 | Flange Connector
产品概要:
名称:法兰式卡套接头
压力等级:150LB、300LB、600LB
适用温度:≤450℃
制造材料:不锈钢304、316、316L、S32205、S32750
制造标准:GB3733.1-3765-83
螺纹形式:ZG、G、BSPP、NPT等
适用介质:油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质
压力等级:150LB、300LB、600LB
适用温度:≤450℃
制造材料:不锈钢304、316、316L、S32205、S32750
制造标准:GB3733.1-3765-83
螺纹形式:ZG、G、BSPP、NPT等
适用介质:油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质
应用领域
产品详细
![]() |
Connects Fractional Tubes
| Part No. | Tube OD D (in.) |
Tube OD D (mm) |
ASME Flange NPS | ASME Class | d min. |
Width across flat H (in.) | A | B | M | N | ℓ | L | O |
| CIF08ARA08T-2 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 150 | 10.4 | 7/8 | 22.9 | 21.8 | 15.7 | 60.5 | 52.7 | 62.7 | 88.9 |
| CIF08ARB08T-2 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 300 | 10.4 | 7/8 | 22.9 | 21.8 | 22.4 | 66.5 | 62.2 | 72.2 | 95.3 |
| CIF08ARA12T-2 | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 150 | 15.7 | 1-1/8 | 24.4 | 21.8 | 15.7 | 60.5 | 62.2 | 72.2 | 88.9 |
| CIF08ARB12T-2 | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 300 | 15 | 1-1/8 | 24.4 | 21.8 | 22.4 | 66.5 | 62.2 | 72.2 | 95.3 |
| CIF12ARA12T-2 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 150 | 15.7 | 1-1/8 | 24.4 | 21.8 | 15.7 | 69.9 | 53 | 63 | 98.6 |
| CIF12ARB12T-2 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 300 | 15.7 | 1-1/8 | 24.4 | 21.8 | 25.4 | 82.6 | 62.2 | 72.2 | 117.3 |
| CIF12ARC12T-2 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 600 | 15.7 | 1-1/8 | 24.4 | 21.8 | 25.4 | 82.6 | 67.5 | 77.7 | 117.3 |
| CIF16ARA12T-2 | 3/4 | 19.05 | 1 | 150 | 15.7 | 1-1/8 | 24.4 | 21.8 | 17.5 | 79.2 | 54.3 | 64.3 | 108 |
| CIF16ARB12T-2 | 3/4 | 19.05 | 1 | 300 | 15.7 | 1-1/8 | 24.4 | 21.8 | 26.9 | 88.9 | 63.8 | 73.8 | 124 |
| CIF12ARA16T-2 | 1 | 25.4 | 3/4 | 150 | 20 | 1-1/2 | 31.2 | 26.4 | 15.7 | 69.9 | 54.9 | 67.1 | 98.6 |
| CIF16ARA16T-2 | 1 | 25.4 | 1 | 150 | 22.3 | 1-1/2 | 31.2 | 26.4 | 17.5 | 79.2 | 56.5 | 68.8 | 108 |
| CIF16ARB16T-2 | 1 | 25.4 | 1 | 300 | 22.3 | 1-1/2 | 31.2 | 26.4 | 26.9 | 88.9 | 66 | 78.3 | 124 |
| CIF16ARC16T-2 | 1 | 25.4 | 1 | 600 | 22.3 | 1-1/2 | 31.2 | 26.4 | 26.9 | 88.9 | 73.5 | 85.8 | 124 |
| CIF24ARB16T-2 | 1 | 25.4 | 1-1/2 | 300 | 22.3 | 1-1/2 | 31.2 | 26.4 | 30.2 | 114.3 | 73 | 85.3 | 155.4 |
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
