欢迎您访问上海希迪管件有限公司网站
侧口内丝卡套三通 | Female Run Tee
产品概要:
名称:侧口内丝卡套三通
压力等级:1.0MPa~40MPa
适用温度:≤450℃
制造材料:不锈钢304、316、316L、S32205、S32750
制造标准:GB3733.1-3765-83
螺纹形式:ZG、G、BSPP、NPT等
适用介质:油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质
应用领域:新能源、电子、电气、机械、液压、汽车领域。
压力等级:1.0MPa~40MPa
适用温度:≤450℃
制造材料:不锈钢304、316、316L、S32205、S32750
制造标准:GB3733.1-3765-83
螺纹形式:ZG、G、BSPP、NPT等
适用介质:油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质
应用领域:新能源、电子、电气、机械、液压、汽车领域。
应用领域
产品详细
![]() |
Connects Fractional Tube to Male NPT Thread
| Part No. | Tube OD D (in.) |
Tube OD D (mm) |
T* NPT Size |
d Min. |
Width across flat h (in.) |
Width across flat H |
A | B | ℓ | L | L1 |
| CRTF 2-2N | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.3 | 9/16 | 7/16 | 12.7 | 15.2 | 18 | 24.6 | 19.1 |
| CRTF 4-2N | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.8 | 9/16 | 9/16 | 15.2 | 17.8 | 19.6 | 26.9 | 19.1 |
| CRTF 4-4N | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.8 | 11/16 | 9/16 | 15.2 | 17.8 | 22.4 | 29.7 | 22.4 |
| CRTF 6-4N | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7 | 11/16 | 11/16 | 16.8 | 19.3 | 23.9 | 31.2 | 22.4 |
| CRTF 8-4N | 1/2 | 12.7 | 1/4 | 10.4 | 13/16 | 11/16 | 22.9 | 21.8 | 25.9 | 36.1 | 22.4 |
| CRTF 8-8N | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 10.4 | 1 | 7/8 | 22.9 | 21.8 | 28.7 | 38.9 | 28.4 |
| CRTF12-12N | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 15.7 | 1-3/8 | 1-1/8 | 24.4 | 21.8 | 34.5 | 44.7 | 31.8 |
| CRTF16-12N | 1 | 25.4 | 3/4 | 22.3 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.2 | 26.4 | 36.8 | 49 | 31.8 |
| CRTF16-16N | 1 | 25.4 | 1 | 22.3 | 1-11/16 | 1-1/2 | 31.2 | 26.4 | 41.4 | 53.6 | 38.1 |
Connects Metric Tube to Male NPT Thread
| Part No. | Tube OD D |
T* NPT Size |
d Min. |
Width across flat h (in.) |
Width across flat H |
A | B | ℓ | L | L1 |
| CRTF 6M-2N | 6 | 1/8 | 4.8 | 14mm | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27 | 19 |
| CRTF 6M-4N | 6 | 1/4 | 4.8 | 11/16 | 14 | 15.3 | 17.7 | 22.4 | 29.8 | 22.4 |
| CRTF 6M-8N | 6 | 1/2 | 4.8 | 1 | 14 | 15.3 | 17.7 | 27.2 | 34.5 | 28.4 |
| CRTF 8M-2N | 8 | 1/8 | 6.3 | 5/8 | 16 | 16.2 | 18.6 | 23.1 | 29.9 | 19 |
| CRTF 8M-4N | 8 | 1/4 | 6.3 | 11/16 | 16 | 16.2 | 18.6 | 25.2 | 30.6 | 22.4 |
| CRTF 8M-6N | 8 | 3/8 | 6.3 | 13/16 | 16 | 16.2 | 18.6 | 25.2 | 32.4 | 22.4 |
| CRTF 8M-8N | 8 | 1/2 | 6.3 | 1 | 16 | 16.2 | 18.6 | 28 | 35.2 | 28.4 |
| CRTF10M-4N | 10 | 1/4 | 8 | 11/16 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 32.6 | 22.4 |
| CRTF10M-6N | 10 | 3/8 | 8 | 13/16 | 19 | 17.2 | 19.5 | 25.9 | 33.3 | 22.4 |
| CRTF10M-8N | 10 | 1/2 | 8 | 1 | 19 | 17.2 | 19.5 | 28.7 | 36.1 | 28.4 |
| CRTF12M-4N | 12 | 1/4 | 9.5 | 13/16 | 22 | 22.8 | 22 | 25.9 | 36 | 22.4 |
| CRTF12M-6N | 12 | 3/8 | 9.5 | 13/16 | 22 | 22.8 | 22 | 25.9 | 36 | 22.4 |
| CRTF12M-8N | 12 | 1/2 | 9.5 | 1 | 22 | 22.8 | 22 | 28.7 | 38.8 | 28.4 |
| CRTF16M-8N | 16 | 1/2 | 12.7 | 1 | 25 | 24.4 | 22 | 28.7 | 39.5 | 28.4 |
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
