+
  • Female-Connector.jpg

内牙直通卡套接头 | Female Connector


产品概要:

名称:内牙直通卡套接头
压力等级:10MPa~40MPa
适用温度:≤450℃
制造材料:不锈钢304、316、316L、S32205、S32750
制造标准:GB3733.1-3765-83
螺纹形式:ZG、G、BSPP、NPT等
适用介质:油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质

应用领域

产品详细

Connects Fractional Tube to Male NPT Thread

Part No. Tube OD 
D 
T*
NPT Size
d
Min.
Width across flat h
(in.)
Width across flat
H
A B ℓ L
in. mm
CFC 1 - 1N 1/16 1.58 1/16 1.3 7/16 5/16 8.6 10.9 19.8 23.6
CFC 1 - 2N 1/16 1.58 1/8 1.3 9/16 7/16 8.6 10.9 20.6 24.4
CFC 2 - 2N 1/8 3.17 1/8 2.3 9/16 7/16 12.7 15.2 22.1 28.7
CFC 2 - 4N 1/8 3.17 1/4 2.3 3/4 7/16 12.7 15.2 26.9 33.5
CFC 3 - 2N 3/16 4.76 1/8 3 9/16 1/2 13.7 16 23.1 29.7
CFC 4 - 2N 1/4 6.35 1/8 4.8 9/16 9/16 15.2 17.8 23.9 31.2
CFC 4 - 4N 1/4 6.35 1/4 4.8 3/4 9/16 15.2 17.8 28.4 35.8
CFC 4 - 6N 1/4 6.35 3/8 4.8 7/8 9/16 15.2 17.8 30.2 37.6
CFC 4 - 8N 1/4 6.35 1/2 4.8 1-1/16 9/16 15.2 17.8 35.1 41.4
CFC 5 - 2N 5/16 7.93 1/8 6.3 9/16 5/8 16.3 18.5 24.6 32
CFC 5 - 4N 5/16 7.93 1/4 6.3 3/4 5/8 16.3 18.5 29.5 36.8
CFC 6 - 2N 3/8 9.52 1/8 7 5/8 11/16 16.8 19.3 25.4 32.8
CFC 6 - 4N 3/8 9.52 1/4 7 3/4 11/16 16.8 19.3 30.2 37.6
CFC 6 - 6N 3/8 9.52 3/8 7 7/8 11/16 16.8 19.3 31.8 39.1
CFC 6 - 8N 3/8 9.52 1/2 7 1-1/16 11/16 16.8 19.3 36.6 43.9
CFC 6 - 12N 3/8 9.52 3/4 7 1-5/16 11/16 16.8 19.3 40.4 47.8
CFC 8 - 4N 1/2 12.7 1/4 10.4 13/16 7/8 22.9 21.8 30.2 40.4
CFC 8 - 6N 1/2 12.7 3/8 10.4 7/8 7/8 22.9 21.8 31.8 41.9
CFC 8 - 8N 1/2 12.7 1/2 10.4 1-1/16 7/8 22.9 21.8 36.6 46.7
CFC 8 - 12N 1/2 12.7 3/4 10.4 1-5/16 7/8 22.9 21.8 38.1 48.3
CFC 10 - 6N 5/8 15.87 3/8 12.7 15/16 1 24.4 21.8 31.8 41.9
CFC 10 - 8N 5/8 15.87 1/2 12.7 1-1/16 1 24.4 21.8 36.6 46.7
CFC 10 - 12N 5/8 15.87 3/4 12.7 1-5/16 1 24.4 21.8 38.1 48.3
CFC 12 - 8N 3/4 19.05 1/2 15.7 1-1/16 1-1/8 24.4 21.8 36.6 46.7
CFC 12 - 12N 3/4 19.05 3/4 15.7 1-5/16 1-1/8 24.4 21.8 38.1 48.3
CFC 14 - 12N 7/8 22.22 3/4 15.7 1-5/16 1-1/4 25.9 21.8 39.6 49.8
CFC 16 - 12N 1 25.4 3/4 22.3 1-3/8 1-1/2 31.2 26.4 41.1 53.3
CFC 16 - 16N 1 25.4 1 22.3 1-5/8 1-1/2 31.2 26.4 50 62.2
CFC 20 - 20N 1-1/4 31.75 1-1/4 28 2-1/8 1-7/8 41.1 38.9 52.6 74.7
CFC 24 - 24N 1-1/2 38.1 1-1/2 34 2-3/8 2-1/4 50 45.2 56.1 83.3
CFC 32 - 32N 2 50.8 2 46 2-7/8 3 67.6 62.7 64.3 101.6

 

Connects Metric Tube to Male ISO Tapered Thread

Part No. Tube OD
D
T*
ISO Thread Size
d
Min.
Width across flat
h
Width across flat
H
A B ℓ L
CFC 3M - 2R 3 1/8 2.3 14 12 12.9 15.3 22.1 28.7
CFC 3M - 4R 3 1/4 2.3 19 12 12.9 15.3 26.9 33.5
CFC 4M - 2R 4 1/8 2.4 14 12 13.7 16.1 23.1 29.7
CFC 6M - 2R 6 1/8 4.8 14 14 15.3 17.7 23.9 31.3
CFC 6M - 4R 6 1/4 4.8 19 14 15.3 17.7 28.4 35.8
CFC 6M - 6R 6 3/8 4.8 22 14 15.3 17.7 29.5 36.9
CFC 6M - 8R 6 1/2 4.8 27 14 15.3 17.7 35.1 42.5
CFC 8M - 2R 8 1/8 6.3 14 16 16.2 18.6 24.6 32.1
CFC 8M - 4R 8 1/4 6.3 19 16 16.2 18.6 29.5 37
CFC 8M - 6R 8 3/8 6.3 22 16 16.2 18.6 30.2 37.7
CFC 8M - 8R 8 1/2 6.3 27 16 16.2 18.6 35.8 43.3
CFC 10M - 2R 10 1/8 8 17 19 17.2 19.5 25.4 33
CFC 10M - 4R 10 1/4 8 19 19 17.2 19.5 30.2 37.8
CFC 10M - 6R 10 3/8 8 22 19 17.2 19.5 31 38.6
CFC 10M - 8R 10 1/2 8 27 19 17.2 19.5 36.6 44.2
CFC 12M - 2R 12 1/8 9.5 22 22 22.8 22 28.4 38.5
CFC 12M - 4R 12 1/4 9.5 22 22 22.8 22 30.2 40.3
CFC 12M - 6R 12 3/8 9.5 22 22 22.8 22 31 41.1
CFC 12M - 8R 12 1/2 9.5 27 22 22.8 22 36.6 46.7
CFC 12M - 12R 12 3/4 9.5 35 22 22.8 22 38.9 49
CFC 15M - 8R 15 1/2 12 27 25 24.4 22 36.6 46.7
CFC 16M - 8R 16 1/2 12.7 27 25 24.4 22 36.8 46.9
CFC 20M - 8R 20 1/2 16 30 32 26 22 37.8 47.9
CFC 20M - 12R 20 3/4 16 35 32 26 22 39.6 49.7
CFC 22M - 12R 22 3/4 18.3 35 32 26 22 39.6 49.7
CFC 22M - 16R 22 1 18.3 41 32 26 22 47.8 57.9
CFC 25M - 12R 25 3/4 22 35 38 31.3 26.5 41.1 53.4
CFC 25M - 16R 25 1 22 41 38 31.3 26.5 50 62.3

相关产品

立即咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言