+
  • 承插-单口加长管箍.jpg

加长单承口管箍 | Socket Weld Couplet


产品概要:

尺寸范围:1/8″~4″ (DN6~DN100)
压力等级:3000LB(SCH160)、6000LB(XXS)
材质牌号:碳钢、不锈钢、合金钢、超级双相钢、镍基合金等
制造工艺:进料→复检→下料→加热→模锻→热处理→切边→抛丸→钻孔→机加工→打标→检验→装箱→发运
产品标准:ASME 16.11, GB/T14383-2018

应用领域

产品详细

加长单承口管箍-结构图
ASME B16.11
Dimensions are in millimeters
公称通径
Nominal Size 
承插孔径
Socket Diameter
承插孔壁厚
Socket Wall Thickness C1
流量孔径
Bore Diameter
承插孔深度
Depth of Socket
加长外径Lengthening Outside Diameter 加长长度Extended Length 端面至端面距离
Face to Face
端部外径
Outside Diameter
DN NPS B⑵ (Avg) (Min) D⑵ J
(Min)
N Q M G
3000Lb
8 1/4 14.2 3.78 3.30 9.3 9.5 17.5 9.5 30.2 23.8
10 3/8 17.6 4.01 3.50 12.6 9.5 20.7 9.5 30.2 27
15 1/2 21.8 4.67 4.09 15.8 9.5 23.8 9.5 33.4 33.4
20 3/4 27.2 4.90 4.27 21 12.5 27 9.5 34.9 38.1
25 1 33.9 5.69 4.98 26.7 12.5 33.4 9.5 42.9 46.1
32 1.1/4 42.7 6.07 5.28 35.1 12.5 42.9 9.5 47.6 55.6
40 1.1/2 48.8 6.35 5.54 40.9 12.5 49.2 9.5 50.8 63.5
50 2 61.2 6.93 6.04 52.5 16 61.9 9.5 57.2 79.4
65 2.1/2 73.9 8.76 7.67 62.7 16 73 9.5 63.5 92.1
80 3 89.8 9.52 8.30 78.0 16 88.9 9.5 69.9 111.1
100 4 115.2 10.69 9.35 102.3 19 114.3 9.5 76.2 141.3
6000Lb
8 1/4 14.2 4.6 4.01 6.4 9.5 17.5 9.5 30.2 25.4
10 3/8 17.6 5.03 4.37 9.2 9.5 20.7 9.5 30.2 31.8
15 1/2 21.8 5.97 5.18 11.8 9.5 23.8 9.5 33.4 38.1
20 3/4 27.2 6.96 6.04 15.6 12.5 27 9.5 34.9 44.5
25 1 33.9 7.92 6.93 20.7 12.5 33.4 9.5 42.9 57.2
32 1.1/4 42.7 7.9 6.93 29.5 12.5 42.9 9.5 47.6 63.5
40 1.1/2 48.8 8.92 7.80 34.0 12.5 49.2 9.5 50.8 76.2
50 2 61.2 10.92 9.50 42.9 16 61.9 9.5 57.2 92.1

DIMENSIONAL TOLERANCE OF ASME B16.11

ASME B16.11
Unit:mm
Item N Q M E
1/4"-1.1/2" +1.5/-0.0 ±0.8 +0.8/-0.0 +1.5/-0.0
2"-4" +1.5/-0.0 ±0.8 +1.5/-0.0 +1.5/-0.0

Note:verage of socket Wall Thickness around periphery shall be no less than listed values.The minimum values are permitted in localized areas.

相关产品

立即咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言