欢迎您访问上海希迪管件有限公司网站
异径六角外丝 | Reducing Hexagonal Nipple
产品概要:
名称:异径六角外丝
尺寸:1/8"~4"
压力:150LB、PN1.6MPa
材质:304、316
标准:国标、美标、德标
螺纹形式:PT、BSP、NPT 等
适用介质:输送蒸汽、水、油、气体(易燃、有毒气体除外)等介质的普通管路
尺寸:1/8"~4"
压力:150LB、PN1.6MPa
材质:304、316
标准:国标、美标、德标
螺纹形式:PT、BSP、NPT 等
适用介质:输送蒸汽、水、油、气体(易燃、有毒气体除外)等介质的普通管路
应用领域

产品详细
Size | DN | L | L1 | L2 | SW | |
T1 | T2 | |||||
1/4" | 1/8" | 8×6 | 30.5 | 6 | 13.5 | 15 |
3/8" | 1/8" | 10×6 | 32.5 | 7 | 14.5 | 18 |
3/8" | 1/4" | 10×8 | 35 | 7 | 14.5 | 18 |
1/2" | 1/8" | 15×6 | 35.5 | 8 | 16.5 | 22 |
1/2" | 1/4" | 15×8 | 38 | 8 | 16.5 | 22 |
1/2" | 3/8" | 15x10 | 39 | 8 | 16.5 | 22 |
3/4" | 1/4" | 20×8 | 40 | 9 | 17.5 | 28 |
3/4" | 3/8" | 20x10 | 41 | 9 | 17.5 | 28 |
3/4" | 1/2" | 20×15 | 43 | 9 | 17.5 | 28 |
1" | 1/4" | 25×8 | 43 | 10 | 19.5 | 35 |
1" | 3/8" | 25x10 | 44 | 10 | 19.5 | 35 |
1" | 1/2" | 25×15 | 46 | 10 | 19.5 | 35 |
1" | 3/4" | 25x20 | 47 | 10 | 19.5 | 35 |
1.1/4" | 3/8" | 32×10 | 46.5 | 11 | 21 | 44 |
1.1/4" | 1/2" | 32×15 | 48.5 | 11 | 21 | 44 |
1.1/4" | 3/4" | 32×20 | 49.5 | 11 | 21 | 44 |
1.1/4" | 1" | 32×25 | 51.5 | 11 | 21 | 44 |
1.1/2" | 3/8" | 40×10 | 48 | 12 | 21.5 | 50 |
1.1/2" | 1/2" | 40×15 | 50 | 12 | 21.5 | 50 |
1.1/2" | 3/4" | 40×20 | 51 | 12 | 21.5 | 50 |
1.1/2" | 1" | 40×25 | 53 | 12 | 21.5 | 50 |
1.1/2" | 1.1/4" | 40×32 | 54.5 | 12 | 21.5 | 50 |
2" | 1/2" | 50×15 | 54.5 | 13 | 25 | 62 |
2" | 3/4" | 50x20 | 55.5 | 13 | 25 | 62 |
2" | 1" | 50×25 | 57.5 | 13 | 25 | 62 |
2" | 1.1/4" | 50×32 | 59 | 13 | 25 | 62 |
2" | 1.1/2" | 50x40 | 59.5 | 13 | 25 | 62 |
2.1/2" | 1.1/4" | 65×32 | 63 | 14 | 28 | 78 |
2.1/2" | 1.1/2" | 65x40 | 63.5 | 14 | 28 | 78 |
2.1/2" | 2" | 65×50 | 67 | 14 | 28 | 78 |
3" | 1.1/2" | 80x40 | 67.5 | 15 | 31 | 91 |
3" | 2" | 80×50 | 71 | 15 | 31 | 91 |
3" | 2.1/2" | 80×65 | 74 | 15 | 31 | 91 |
4" | 2" | 100×50 | 78 | 16 | 37 | 117 |
4" | 2.1/2" | 100×65 | 81 | 16 | 37 | 117 |
4" | 3" | 100×80 | 84 | 16 | 37 | 117 |
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!