欢迎您访问上海希迪管件有限公司网站
六角外牙软管接头 | Hexagonal Male Hose Nipple
产品概要:
名称:六角外牙软管接头
尺寸:1/8"~4"
压力:150LB、PN1.6MPa
材质:304、316
标准:国标、美标、德标
螺纹:PT、BSP、NPT 等
介质:输送蒸汽、水、油、气体(易燃、有毒气体除外)等介质的普通管路
尺寸:1/8"~4"
压力:150LB、PN1.6MPa
材质:304、316
标准:国标、美标、德标
螺纹:PT、BSP、NPT 等
介质:输送蒸汽、水、油、气体(易燃、有毒气体除外)等介质的普通管路
应用领域

产品详细
Size | DN | ØD | L | L1 | SW |
1/8" | 6 | 6 | 37 | 20 | 12 |
1/6" | 6 | 8 | 40 | 23 | 12 |
1/8" | 6 | 9.5 | 42 | 25 | 12 |
1/6" | 6 | 10 | 42 | 25 | 12 |
1/8" | 6 | 11 | 43 | 26 | 12 |
1/4" | 8 | 6 | 40.5 | 21 | 15 |
1/4" | 8 | 8 | 43.5 | 24 | 15 |
1/4" | 8 | 9.5 | 45.5 | 26 | 15 |
1/4" | 8 | 10 | 45.5 | 26 | 15 |
1/4" | 8 | 11 | 46.5 | 27 | 15 |
1/4" | 8 | 12 | 47.5 | 28 | 15 |
1/4" | 8 | 13 | 48.5 | 29 | 15 |
3/8" | 10 | 6 | 42.5 | 21 | 18 |
3/8" | 10 | 8 | 46.5 | 25 | 18 |
3/8" | 10 | 9.5 | 48.5 | 27 | 18 |
3/8" | 10 | 10 | 48.5 | 27 | 18 |
3/8" | 10 | 11 | 49.5 | 28 | 18 |
3/8" | 10 | 12 | 50.5 | 29 | 18 |
3/8" | 10 | 13 | 51.5 | 30 | 18 |
3/8" | 10 | 15 | 52.5 | 31 | 18 |
3/8" | 10 | 16 | 53.5 | 32 | 18 |
1/2" | 15 | 6 | 47.5 | 23 | 22 |
1/2" | 15 | 8 | 51.5 | 27 | 22 |
1/2" | 15 | 9.5 | 53.5 | 29 | 22 |
1/2" | 15 | 10 | 53.5 | 29 | 22 |
1/2" | 15 | 11 | 54.5 | 30 | 22 |
1/2" | 15 | 12 | 55.5 | 31 | 22 |
1/2" | 15 | 13 | 56.5 | 32 | 22 |
1/2" | 15 | 14 | 57.5 | 33 | 22 |
1/2" | 15 | 15 | 58.5 | 34 | 22 |
1/2" | 15 | 16 | 59.5 | 35 | 22 |
1/2" | 15 | 19 | 61.5 | 37 | 22 |
1/2" | 15 | 20 | 62.5 | 38 | 22 |
1/2" | 15 | 25 | 66.5 | 41 | 28 |
3/4" | 20 | 10 | 56.5 | 30 | 28 |
3/4" | 20 | 12 | 58.5 | 32 | 28 |
3/4" | 20 | 13 | 59.5 | 33 | 28 |
3/4" | 20 | 15 | 61.5 | 35 | 28 |
3/4" | 20 | 16 | 62.5 | 36 | 28 |
3/4" | 20 | 19 | 64.5 | 38 | 28 |
3/4" | 20 | 20 | 65.5 | 39 | 28 |
3/4" | 20 | 25 | 68.5 | 42 | 28 |
1" | 25 | 15 | 65.5 | 36 | 35 |
1" | 25 | 20 | 69.5 | 40 | 35 |
1" | 25 | 25 | 72.5 | 43 | 35 |
1" | 25 | 33 | 79.5 | 50 | 35 |
1.1/4" | 32 | 25 | 76 | 44 | 44 |
1.1/4" | 32 | 33 | 84 | 52 | 44 |
1.1/4" | 32 | 38 | 87 | 55 | 44 |
1.1/2" | 40 | 38 | 87.5 | 54 | 50 |
1.1/2" | 40 | 40.5 | 88.5 | 55 | 50 |
1.1/2" | 40 | 52 | 92.5 | 59 | 54 |
1.1/2" | 40 | 52.5 | 92.5 | 59 | 54 |
2" | 50 | 51 | 96 | 58 | 62 |
2" | 50 | 52.5 | 97 | 59 | 62 |
2.1/2" | 65 | 64.5 | 107 | 65 | 78 |
3" | 80 | 77 | 117 | 71 | 91 |
4" | 100 | 103 | 136 | 83 | 117 |
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!