欢迎您访问上海希迪管件有限公司网站
六角补芯 | Hexagonal Bushing
产品概要:
名称:六角补芯
压力等级:PN1.6MPa、150LB
制造材料:304、316
制造标准:国标、美标、德标
螺纹形式:NPT、R、Rc、Rp、G、PT、PF等
适用介质:输送蒸汽、水、油、气体(易燃、有毒气体除外)等介质的普通管路
压力等级:PN1.6MPa、150LB
制造材料:304、316
制造标准:国标、美标、德标
螺纹形式:NPT、R、Rc、Rp、G、PT、PF等
适用介质:输送蒸汽、水、油、气体(易燃、有毒气体除外)等介质的普通管路
应用领域

产品详细
Size | DN | L | L1 | SW | |
T1 | T2 | ||||
1/4" | 1/8" | 8×6 | 19.5 | 6 | 15 |
3/8" | 1/8' | 10×6 | 21 | 6.5 | 18 |
3/8" | 1/4" | 10×8 | 21 | 6.5 | 18 |
1/2' | 1/8' | 15×6 | 23 | 6.5 | 22 |
1/2" | 1/4' | 15×8 | 23 | 6.5 | 22 |
1/2' | 3/8" | 15x10 | 23 | 6.5 | 22 |
3/4" | 1/8" | 20×6 | 24.5 | 7 | 28 |
3/4" | 1/4" | 20×8 | 24.5 | 7 | 28 |
3/4" | 3/8" | 20×10 | 24.5 | 7 | 28 |
3/4" | 1/2" | 20×15 | 24.5 | 7 | 28 |
1" | 1/8' | 25×6 | 27 | 7.5 | 35 |
1" | 1/4' | 25×8 | 27 | 7.5 | 35 |
1" | 3/8" | 25×10 | 27 | 7.5 | 35 |
1" | 1/2" | 25×15 | 27 | 7.5 | 35 |
1" | 3/4" | 25×20 | 27 | 7.5 | 35 |
1.1/4" | 1/4" | 32×8 | 29 | 8 | 44 |
1.1/2" | 3/8" | 32×10 | 29 | 8 | 44 |
1.1/4" | 1/2" | 32×15 | 29 | 8 | 44 |
1.1/4" | 3/4" | 32×20 | 29 | 8 | 44 |
1.1/4" | 1" | 32×25 | 29 | 8 | 44 |
1.1/2" | 1/4" | 40×8 | 30 | 8.5 | 50 |
1.1/2" | 3/8" | 40×10 | 30 | 8.5 | 50 |
1.1/2" | 1/2" | 40×15 | 30 | 8.5 | 50 |
1.1/2" | 3/4" | 40×20 | 30 | 8.5 | 50 |
1.1/2" | 1" | 40×25 | 30 | 8.5 | 50 |
1.1/2" | 1.1/4" | 40×32 | 30 | 8.5 | 50 |
2" | 1/4" | 50×8 | 34 | 9 | 62 |
2" | 3/8" | 50×10 | 34 | 9 | 62 |
2" | 1/2" | 50×15 | 34 | 9 | 62 |
2" | 3/4" | 50×20 | 34 | 9 | 62 |
2" | 1" | 50×25 | 34 | 9 | 62 |
2" | 1.1/4" | 50×32 | 34 | 9 | 62 |
2" | 1.1/2" | 50x40 | 34 | 9 | 62 |
2.1/2" | 1/2" | 65×15 | 38.5 | 10.5 | 78 |
2.1/2" | 3/4" | 65×20 | 38.5 | 10.5 | 78 |
2.1/2" | 1" | 65×25 | 38.5 | 10.5 | 78 |
2.1/2" | 1.1/4" | 65×32 | 38.5 | 10.5 | 78 |
2.1/2" | 1.1/2" | 65×40 | 38.5 | 10.5 | 78 |
2.1/2" | 2" | 65×50 | 38.5 | 10.5 | 78 |
3" | 1" | 80×25 | 42.5 | 11.5 | 91 |
3" | 1.1/4" | 80×32 | 42.5 | 11.5 | 91 |
3" | 1.1/2" | 80x40 | 42.5 | 11.5 | 91 |
3" | 2" | 80×50 | 42.5 | 11.5 | 91 |
3" | 2.1/2" | 80×65 | 42.5 | 11.5 | 91 |
4" | 1" | 100×25 | 49.5 | 12.5 | 117 |
4" | 1.1/4" | 100×32 | 49.5 | 12.5 | 117 |
4" | 1.1/2" | 100x40 | 49.5 | 12.5 | 117 |
4" | 2" | 100×50 | 49.5 | 12.5 | 117 |
4" | 2.1/2" | 100×65 | 49.5 | 12.5 | 117 |
4" | 3" | 100×80 | 49.5 | 12.5 | 117 |
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!