您所在的当前位置:首页 >> 产品展示 >> 锻造法兰系列 >> 八字盲板、插环、插板
 钢制对焊管件系列
弯头
三通、四通
异径管、大小头
管帽(封头)
翻边短节
弯管
 锻钢制管件系列
螺纹弯头、三通、四通
螺纹管帽、管箍
螺纹管塞(堵头)
六角外丝
活接头(由壬)
螺纹短节(外丝)
承插焊弯头、三通、四通
承插焊管帽、管箍、斜三通
变径承插接头
渐缩管(Swage Nipple)
管座系列(支管台)
锻制接管座(电厂用)
 锻造法兰系列
带颈对焊法兰(WN)
带颈平焊法兰(SO)
板式平焊法兰(PL)
承插焊法兰(SW)
螺纹法兰(TH)
松套法兰(PJ/SE)
法兰盖(BL)
大直径法兰(ANSI B16.47)
船用法兰(GB2506)
八字盲板、插环、插板
液压方法兰(JB/ZQ)
分体法兰(SAE)
 燃气管网用绝缘接头
绝缘接头
绝缘法兰
 高压油田管件系列
 无缝钢管系列

 

 

八字盲板、插环、插板实物图(网上产品图片仅供参考,交货按实物为准)
插板/Paddle Blind 插环/Paddle Space 八字盲板/Figure 8 Blind
八字盲板、插环、插板结构图
八字盲板、插环、插板参数表
DIMENSIONS OF CALSS 150
RAISED FACE FIGURE 8 BLANKS
NPS Inside
Diameter
B.in.
Outside
Diameter
O.in.
Centerline
Dimension
A.in.
Thickness
t.in.
Tie bar
W.in.
1/2 0.62 1.75 2.38 0.12 1.50
3/4 0.82 2.12 2.75 0.12 1.50
1 1.05 2.50 3.12 0.12 1.50
1.1/4 1.66 2.88 3.50 0.25 1.50
1.1/2 1.90 3.25 3.88 0.25 1.50
2 2.38 4.00 4.75 0.25 2.00
2.1/2 2.88 4.75 5.50 0.25 2.00
3 3.50 5.25 6.00 0.25 2.50
3.1/2 4.00 6.25 7.00 0.38 2.50
4 4.50 6.75 7.50 0.38 2.50
5 5.66 7.62 8.50 0.38 3.00
6 6.62 8.62 9.50 0.50 3.00
8 8.62 10.88 11.75 0.50 3.00
10 10.75 13.25 14.25 0.62 4.00
12 12.75 16.00 17.00 0.75 4.00
14 14.00 17.62 18.75 0.75 4.25
16 16.00 20.12 21.25 0.88 4.25
18 18.00 21.50 22.75 1.00 4.50
20 20.00 23.75 25.00 1.12 4.75
24 24.00 28.12 29.50 1.25 5.50
DIMENSIONS OF CALSS 300
RAISED FACE FIGURE 8 BLANKS
NPS Inside
Diameter
B.in.
Outside
Diameter
O.in.
Centerline
Dimension
A.in.
Thickness
t.in.
Tie bar
W.in.
1/2 0.62 .00 2.62 0.25 1.50
3/4 0.82 2.50 3.25 0.25 1.50
1 1.05 2.75 3.50 0.25 1.50
1.1/4 1.66 3.12 3.88 0.25 1.50
1.1/2 1.90 3.62 4.50 0.25 2.00
2 2.38 4.25 5.00 0.38 2.00
2.1/2 2.88 5.00 5.88 0.38 2.50
3 3.50 5.75 6.62 0.38 2.50
3.1/2 4.00 6.38 7.25 0.50 2.50
4 4.50 7.00 7.88 0.50 2.50
5 5.56 8.38 9.25 0.62 3.00
6 6.62 9.75 10.62 0.62 3.00
8 8.62 12.00 13.00 0.88 3.50
10 10.75 14.12 15.25 1.00 4.00
12 12.75 16.50 17.75 1.12 4.00
14 14.00 19.00 20.25 1.25 4.75
16 16.00 21.12 22.50 1.50 4.88
18 18.00 23.38 24.75 1.62 4.50
20 20.00 25.62 27.00 1.75 4.75
24 24.00 30.38 32.00 2.00 5.50
   
DIMENSIONS OF CALSS 600
RAISED FACE FIGURE 8 BLANKS
NPS Inside
Diameter
B.in.
Outside
Diameter
O.in.
Centerline
Dimension
A.in.
Thickness
t.in.
Tie bar
W.in.
1/2 0.62 2.00 2.62 0.25 1.50
3/4 0.82 2.50 3.25 0.25 1.50
1 1.05 2.75 3.50 0.25 2.25
1.1/4 1.44 3.12 3.88 0.38 2.25
1.1/2 1.68 3.62 4.50 0.38 2.62
2 2.16 4.25 5.00 0.38 2.25
2.1/2 2.64 5.00 5.88 0.50 2.62
3 3.26 5.75 6.62 0.50 2.62
3.1/2 3.76 6.25 7.25 0.62 3.00
4 4.26 7.50 8.50 0.62 3.00
5 5.30 9.38 10.50 0.75 3.38
6 6.36 10.38 11.50 0.88 3.38
8 8.33 12.50 13.75 1.12 3.75
10 10.42 15.62 17.00 1.38 4.12
12 12.39 17.88 19.25 1.62 4.12
14 13.62 19.25 20.75 1.75 4.50
16 15.62 22.12 23.75 2.00 4.88
18 17.62 24.00 25.75 2.12 5.25
20 19.56 26.75 28.50 2.50 5.25
24 23.50 31.00 33.00 2.88 6.00
DIMENSIONS OF CALSS 900
RAISED FACE FIGURE 8 BLANKS
NPS Inside
Diameter
B.in.
Outside
Diameter
O.in.
Centerline
Dimension
A.in.
Thickness
t.in.
Tie bar
W.in.
1/2 0.62 2.38 3.25 0.25 1.50
3/4 0.82 2.62 3.50 0.25 1.62
1 1.05 3.00 4.00 0.25 2.25
1.1/4 1.44 3.38 4.38 0.38 2.25
1.1/2 1.68 3.75 4.88 0.38 2.62
2 2.16 5.50 6.50 0.50 2.25
2.1/2 2.64 6.38 7.50 0.50 2.62
3 3.26 6.50 7.50 0.62 2.62
4 4.26 8.00 9.25 0.75 3.00
5 5.30 9.62 11.00 0.88 3.38
6 6.36 11.25 12.50 1.00 3.38
8 8.33 14.00 15.50 1.38 3.75
10 10.42 17.00 18.50 1.62 4.12
12 12.39 19.50 21.00 1.88 4.12
14 13.62 20.38 22.00 2.12 4.50
16 15.62 22.50 24.25 2.38 4.88
18 17.62 25.00 27.00 2.62 5.25
20 19.56 27.38 29.50 2.88 5.25
24 23.50 32.88 35.50 3.50 6.00
           
 

版权所有 2005-2008 中国·上海希迪管件有限公司  沪ICP备05051312号
电话:+86-21-51087851  传真:+86-21-52857005 
E-mail:sales@xidipipe.com